Nereguli sondaj – 31 de voturi anulate

Ca si la sondajul precedent s-au constatat mai multe voturi multiple de pe ip-uri de tip proxy. Acestea sunt ip-urile, iar voturile au fost anulate. In continuare se va monitoriza procesul de votare iar voturile de acest tip vor fi anulate.

33Guest90.177.14.92 / 92.14.broadband10.iol.czaprilie 17, 2012 @ 09:32
34Guest87.236.194.191 / unassigned-87.236.194.191.coolhousing.netaprilie 17, 2012 @ 10:06
35Guest178.33.169.35 / torsrv9.snydernet.netaprilie 17, 2012 @ 10:07
36Guest74.120.12.140 / morales.torservers.netaprilie 17, 2012 @ 10:08
37Guest199.48.147.38 / tor-exit-router38-readme.formlessnetworking.netaprilie 17, 2012 @ 10:08
38Guest199.48.147.35 / tor-exit-router35-readme.formlessnetworking.netaprilie 17, 2012 @ 10:10

 

35Guest89.239.213.163 / 1508890019.dhcp.dbnet.dkaprilie 16, 2012 @ 21:10
36Guest217.115.137.222 / tor-3.cloudlet-computing.netaprilie 16, 2012 @ 21:11
37Guest176.61.137.221 / torsrvi.snydernet.netaprilie 16, 2012 @ 21:12
38Guest194.150.168.95 / kaputte.liaprilie 16, 2012 @ 21:13
39Guest85.223.65.238 / 238-65-223.ftth.xms.internl.netaprilie 16, 2012 @ 21:14
40Guest74.120.15.150 / raskin.torservers.netaprilie 16, 2012 @ 21:20
41Guest93.182.132.103 / exit2.ipredator.seaprilie 16, 2012 @ 21:22
42Guest46.73.178.151 / ip-46-73-178-151.bb.netbynet.ruaprilie 16, 2012 @ 21:31
43Guest31.172.30.2 / tor19.anonymizer.ccc.deaprilie 16, 2012 @ 21:35
44Guest188.220.141.59 / 188-220-141-59.zone11.bethere.co.ukaprilie 16, 2012 @ 21:36
45Guest65.49.70.245 / tor.khresear.chaprilie 16, 2012 @ 21:38
46Guest87.236.194.158 / unassigned-87.236.194.158.coolhousing.netaprilie 16, 2012 @ 21:40
47Guest74.120.13.132 / bouazizi.torservers.netaprilie 16, 2012 @ 21:42
48Guest66.230.230.230 / 66.230.230.230aprilie 16, 2012 @ 21:45
49Guest31.172.30.3 / tor20.anonymizer.ccc.deaprilie 16, 2012 @ 21:47
50Guest199.48.147.39 / tor-exit-router39-readme.formlessnetworking.netaprilie 16, 2012 @ 21:55
51Guest88.198.100.230 / gephyro.pho.beaprilie 16, 2012 @ 21:58
52Guest173.254.216.67 / exit-01b.noisetor.netaprilie 16, 2012 @ 22:00
53Guest204.8.156.142 / cs-tor.bu.eduaprilie 16, 2012 @ 22:02
54Guest178.138.33.147 / 178.138.33.147aprilie 16, 2012 @ 22:02
55Guest146.185.23.179 / torland1-this.is.a.tor.exit.server.torland.meaprilie 16, 2012 @ 22:03
56Guest80.237.226.73 / tor3.anonymizer.ccc.deaprilie 16, 2012 @ 22:06
57Guest176.9.53.41 / b02.a01.caaprilie 16, 2012 @ 22:10
58Guest178.217.184.147 / torexit.pl1.william.iraprilie 16, 2012 @ 22:12
59Guest80.237.226.76 / tor6.anonymizer.ccc.de

64Guest199.48.147.37 / tor-exit-router37-readme.formlessnetworking.netaprilie 16, 2012 @ 22:26
65Guest199.48.147.36 / tor-exit-router36-readme.formlessnetworking.netaprilie 16, 2012 @ 22:29
66Guest77.247.181.165 / politkovskaja.torservers.netaprilie 16, 2012 @ 22:31
67Guest199.48.147.45 / tor-exit-router45-readme.formlessnetworking.netaprilie 16, 2012 @ 22:34
68Guest178.32.244.154 / torsrv6.snydernet.netaprilie 16, 2012 @ 22:36
69Guest89.32.52.85 / 85-52-32-89-fiber-joinet.tsat.roaprilie 16, 2012 @ 22:37
70Guest188.65.209.160 / host-188.65.209.160.knopp.ruaprilie 16, 2012 @ 22:39
71Guest66.7.205.164 / torsrvh.snydernet.netaprilie 16, 2012 @ 23:07
72Guest176.31.108.212 / server159953.santrex.netaprilie 16, 2012 @ 23:10
73Guest92.81.224.83 / 92.81.224.83aprilie 16, 2012 @ 23:10
74Guest78.107.237.16 / lelikc3.static.corbina.ruaprilie 16, 2012 @ 23:56
75Guest193.91.165.206 / cCEA55BC1.dhcp.bluecom.noaprilie 16, 2012 @ 23:58
76Guest199.48.147.42 / tor-exit-router42-readme.formlessnetworking.netaprilie 17, 2012 @ 00:00
77Guest77.247.181.162 / chomsky.torservers.netaprilie 17, 2012 @ 00:02

82Guest172.21.203.4 / 172.21.203.4aprilie 17, 2012 @ 11:45
83Guest172.21.203.3 / 172.21.203.3aprilie 17, 2012 @ 11:46
84Guest172.21.203.2 / 172.21.203.2aprilie 17, 2012 @ 11:47
85Guest172.21.203.5 / 172.21.203.5aprilie 17, 2012 @ 11:48
86Guest172.21.203.31 / 172.21.203.31aprilie 17, 2012 @ 11:49
87Guest172.21.203.6 / 172.21.203.6aprilie 17, 2012 @ 11:51

Distribuie: